route_overview
route
KHI → ISB
from_city
Karachi
to_city
Islamabad
currency
PKR
recent_searches_on_route
| روانگی | airline | lowest_fare |
|---|---|---|
| Nov 04, 2026 | Airblue | PKR 24,002 |
| Nov 04, 2026 | Airblue | PKR 24,002 |
| Nov 04, 2026 | Airblue | PKR 24,002 |
| Nov 04, 2026 | Airblue | PKR 24,002 |
| Oct 28, 2026 | Airblue | PKR 25,506 |
| Oct 28, 2026 | Airblue | PKR 24,002 |
| Oct 28, 2026 | Airblue | PKR 24,002 |
| Oct 28, 2026 | Airblue | PKR 24,002 |
| Oct 28, 2026 | Airblue | PKR 24,002 |
| Oct 28, 2026 | Airblue | PKR 24,002 |
other_routes_from Karachi
faq
faq_cheapest_time
faq_cheapest_time_ans
faq_book_ahead
faq_book_ahead_ans
faq_payment
faq_payment_ans